今年的OC考试再度延期
今天教育部网站更新,由于最近的疫情相关的健康建议,原定于9月16日举行的OC考试(Opportunity Class Placement Test )已推迟到2020年11月18日星期三举行。只有先前已经收到High Performing Students Team确认邮件的报名学生才有资格参加11月18日的考试。不接受因为延期而接受新的申请。
进一步的细节将在确认后在教育部网站上公布,请大家随时留意。
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/updates
目前新州75个OC班,2020年度五年级入学名额是1740人,2019年申请参加考试人数为12344人,录取率为14.1%。
School | Cut-Off Score (2020) |
Beecroft Public School | 251 |
North Rocks Public School | 243 |
Ermington Public School | 239 |
Matthew Pearce Public School | 239 |
Summer Hill Public School | 238 |
Waitara Public School | 237 |
Chatswood Public School | 233 |
Artarmon Public School | 232 |
Dural Public School | 232 |
Ryde Public School | 230 |
Ironbark Ridge Public School | 229 |
Ashfield Public School | 226 |
Greystanes Public School | 226 |
Quakers Hill Public School | 224 |
Georges Hall Public School | 222 |
Neutral Bay Public School | 222 |
Hurstville Public School | 221 |
Holsworthy Public School | 220 |
Woollahra Public School | 219 |
Blacktown South Public School | 218 |
Picnic Point Public School | 217 |
Balmain Public School | 214 |
Newbridge Heights Public School | 213 |
Earlwood Public School | 212 |
Balgowlah Heights Public School | 211 |
Leumeah Public School | 211 |
Sutherland Public School | 211 |
Wilkins Public School | 211 |
Caringbah North Public School | 208 |
Wollongong Public School | 208 |
Mona Vale Public School | 207 |
Blaxcell Street Public School | 205 |
Casula Public School | 205 |
Harrington Street Public School | 204 |
Smithfield Public School | 204 |
New Lambton South Public School | 203 |
Alexandria Park Community School | 202 |
St Johns Park Public School | 201 |
Greenacre Public School | 200 |
Gosford Public School | 197 |
St Andrews Public School | 194 |
Kingswood Public School | 190 |
Bradbury Public School | 187 |
Camden South Public School | 186 |
Colyton Public School | 185 |
Tighes Hill Public School | 185 |
Glenbrook Public School | 184 |
Rutherford Public School | 177 |
Soldiers Point Public School | 176 |
Tamworth Public School | 176 |
Jewells Primary School | 172 |
Armidale City Public School | 171 |
Maryland Public School | 170 |
Richmond Public School | 170 |
Queanbeyan South Public School | 168 |
Wyong Public School | 166 |
Wentworth Falls Public School | 165 |
Cessnock West Public School | 164 |
Sturt Public School | 164 |
Coonabarabran Public School | 163 |
Cudgegong Valley Public School | 163 |
Biraban Public School | 162 |
Goulburn West Public School | 162 |
Moree Public School | 162 |
Toormina Public School | 162 |
Alstonville Public School | 161 |
Dubbo West Public School | 161 |
Illaroo Road Public School | 161 |
Lithgow Public School | 161 |
South Grafton Public School | 161 |
Tahmoor Public School | 161 |
Tamworth South Public School | 161 |
Bathurst West Public School | 160 |
Goonellabah Public School | 160 |
Port Macquarie Public School | 160 |
转载声明:本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。今日新西兰仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络[email protected]。
相关新闻
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻